الرئيسية أخبار الجامعات رسميا .. تحديث الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية في الجامعات الأردنية ..

رسميا .. تحديث الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية في الجامعات الأردنية ..

55

البلقاء اليوم - مع اقتراب موعد تقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2026، تتجه انظار طلبة الثانوية العامة والراغبين بالالتحاق بالجامعات الرسمية الى معدلات القبول التنافسية التي تعد من اهم المؤشرات التي تساعد الطالب على ترتيب خياراته واختيار التخصصات بصورة اكثر واقعية.


ووفرت وحدة تنسيق القبول الموحد تحديثا لبيانات الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية للاعوام السابقة، بما يتيح للطلبة الاطلاع على معدلات القبول التي سجلتها مختلف التخصصات والجامعات خلال السنوات الماضية، والاستفادة منها عند تحديد الرغبات التي سيضعونها في طلب القبول.

وتشمل البيانات المتاحة السنوات من 2021 وحتى 2025، مع امكانية الاطلاع على الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية وفقا لنوع الشهادة والجامعة والتخصص المطلوب، ما يمنح الطالب صورة اوسع عن طبيعة المنافسة على المقاعد الجامعية.

كيف تساعد معدلات السنوات السابقة الطالب في اختيار التخصص؟
وتكتسب هذه البيانات اهميتها من كون معدل القبول التنافسي يختلف من تخصص الى اخر ومن جامعة الى اخرى، كما يمكن ان يتغير من عام الى اخر تبعا لاعداد الطلبة المتنافسين وعدد المقاعد المتاحة ومعدلات المتقدمين.

ومن هنا، يستطيع الطالب مقارنة معدله بمعدلات القبول التي سجلتها التخصصات خلال السنوات السابقة، بدل الاعتماد على التوقعات او المعلومات المتداولة بين الطلبة، خاصة عند ترتيب قائمة الرغبات في طلب القبول الموحد.



كما تساعد الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية الطالب على تكوين تصور مبدئي حول التخصصات التي قد تكون فرص المنافسة عليها مرتفعة، والتخصصات التي يمكن ان تكون فرص القبول فيها اقرب الى معدله، مع ضرورة الانتباه الى ان معدلات السنوات السابقة لا تمثل ضمانا للقبول في العام الحالي.


وتزداد اهمية مراجعة هذه البيانات مع تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد وما رافقه من حقول ومسارات دراسية مختلفة، اذ ترتبط التخصصات التي يستطيع الطالب المنافسة عليها بالحقل والمسار الذي درسه، الى جانب معدله وشروط القبول الخاصة بكل تخصص.

قبل تثبيت الرغبات.. لا تعتمد على المعدل وحده
ويتعين على الطالب عند ترتيب خياراته عدم الاكتفاء بالنظر الى معدلات القبول السابقة، بل مراجعة التخصصات التي يسمح له نظام القبول بالمنافسة عليها وفقا لبياناته الرسمية وحقل دراسته.

كما يفضل توزيع الرغبات بصورة مدروسة وعدم حصر الطلب في عدد محدود من التخصصات ذات المنافسة المرتفعة، اذ ان توسيع قائمة الخيارات يمكن ان يمنح الطالب فرصة افضل للحصول على قبول يتناسب مع معدله وميوله وقدراته.

وتتيح بيانات الاعوام من 2021 الى 2025 للطلبة فرصة اجراء مقارنة زمنية بين معدلات القبول، ومعرفة طبيعة التغير الذي شهدته بعض التخصصات والجامعات خلال السنوات الماضية، وهو ما يساعد في بناء توقعات اكثر واقعية عند ترتيب الرغبات.

وتبقى الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية مؤشرا استرشاديا وليس نتيجة مسبقة للقبول، اذ يتم تحديد القبول في كل عام وفقا لنتائج المنافسة الفعلية واعداد المتقدمين والمقاعد المتاحة والشروط المعتمدة من الجهات المختصة.


ومع بدء مرحلة التقديم للقبول الموحد، ينصح الطلبة بالاستفادة من البيانات الرسمية المتاحة، ومراجعة معدلات السنوات الخمس الماضية، ثم ترتيب خياراتهم بعد دراسة التخصصات التي يحق لهم المنافسة عليها فعليا، بما يقلل من احتمالية اتخاذ قرارات متسرعة عند تقديم الطلب.

الجامعة الأردنية
التخصص 2021 2022 2023 2024 2025
دكتور في الطب 97.5 98.25 98.55 98.55 98.25
دكتور في طب الاسنان 95.65 97.15 97.6 97.8 97.55
الصيدلة 92.95 94.9 96.4 94.9 95.85
دكتور الصيدلة 93.4 95.7 96.6 96.6 96.25
هندسة العمارة 90.95 93.6 95.85 93.9 94.3
الهندسة المدنية 87.3 91.45 94.2 88.23 90.15
الهندسة الكهربائية 88.4 92.9 95.25 95.3 95.15
الهندسة الميكانيكية 87.7 91.95 95.75 94.3 95
الهندسة الكيميائية 90.45 93.4 95.1 94.15 94.05
الهندسة الصناعية 91.65 94.75 96.5 94.7 96.25
هندسة الحاسوب 93.5 94.35 98 98.05 97.05
هندسة الميكاترونكس 90.8 93.03 95.5 96.4 95.8
هندسة اشباه الموصلات - - - - -
التمريض / ذكور 90.05 94 95.4 91.9 93.7
التمريض / إناث 88.8 92.95 94.15 92.3 92.95
العلاج الطبيعي 90.35 93 94.45 93.7 93.6
العلاج الوظيفي 87.2 91 93.4 90.65 91.85
الأطراف الاصطناعية 84.5 90.65 93.3 88.55 90.4
علوم السمع والنطق 87.05 89.95 93.4 86.9 90
علم الحاسوب 89.75 95.15 96.8 97.15 96.5
انظمة المعلومات الحاسوبية 85.45 91.65 95.33 94.7 94.5
تكنولوجيا معلومات الأعمال 83.55 89.55 93.85 85.8 91.55
علم البيانات 87.55 91.35 95.95 84.1 93.2
الأمن السيبراني 89.77 93.7 95.75 90.4 94.75
الذكاء الاصطناعي - 93.5 96.3 92.8 95.85
الرياضيات 83.3 89.8 92.75 85.25 87.25
الفيزياء 83.05 85.95 89.55 81.8 84.65
الكيمياء 87.15 88.45 91.4 87.65 88.85
الكيمياء الصناعية 82.7 88.35 90.75 85.5 89.2
العلوم الحياتية 84.3 87.75 91.1 85.35 86.25
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 73.75 79.35 83.85 72.05 79.55
الإحصاء وعلم البيانات - - - - 86.1
العلوم الطبية المخبرية 90.35 93.65 94.3 91.7 91.15
البستنة والمحاصيل 76.8 77.55 83.25 83.95 80.4
وقاية النبات 74.7 78.2 85.45 79.7 80.2
تصميم وتنسيق المواقع 77.7 79.85 85.95 79.65 85.6
الانتاج الحيواني 77.3 79.35 85.85 79.95 83.35
علم وتكنولوجيا الغذاء 91.05 91.2 93.1 95.6 92.95
تغذية الانسان والحميات 93.2 95.05 94.95 96.4 96.35
الأراضي والمياه والبيئة 75.5 77.25 87 79.2 82.5
الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية 77.75 79.9 86.15 83.05 85.15
تحليل البيانات وذكاء الاعمال /تقني - - - - -
التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية /تقني - - - - -
سلاسل الامداد واللوجيستيات المستدامة /تقني - - - - -
هندسة الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء /تقني - - - - -
هندسة النظم الذكية / تقني - - - - -
إدارة الضيافة وخدمة العملاء /تقني - - - - -
تطوير الألعاب الرقمية /تقني - - - - -
المحاسبة 93.6 95.95 97.15 97 95.8
التمويل 90.05 93.85 95.1 94.3 92.5
التسويق 91.25 93.75 96.1 95.15 94.6
التسويق الرقمي - - - - -
نظم المعلومات الادارية 90.45 93.4 96.2 94.75 94.5
الإدارة العامة 89.25 92.5 94.7 93.3 91.05
اللغة الانجليزية وآدابها 94.15 96.6 98.45 95.2 95.3
اللغة الانجليزية التطبيقية 96.4 98.1 98.95 97.4 97.1
اللغة الفرنسية وآدابها 86.95 90.1 93.1 89.1 89.15
اللغتين الألمانية والإنجليزية 92.85 94.55 96.85 92.5 92.55
اللغتين الإيطالية والإنجليزية 91.1 93.1 96.1 91.75 91.05
اللغتين الإسبانية والإنجليزية 94.2 95.35 97.6 93.25 92.85
اللغتين الكورية والانجليزية 90.4 91.55 96.05 89.1 90.3
اللغتين الصينية والانجليزية 92.7 93.35 97.2 94.15 95.05
اللغتين الروسية والانجليزية 89.3 90.95 95.55 88.05 89.85
اللغتين التركية والانجليزية 93.9 94.3 96.55 92.55 90.75
اللغة الفرنسية والانجليزية 91.4 92.35 95.05 92.6 92
اللغة العربية وآدابها 93 91.35 95.7 91.55 95.35
الفلسفة 82.85 85.6 90.2 86.8 85.8
العمل الاجتماعي 84.75 86.4 91.55 89.6 86.5
القانون 95.4 96.75 97.45 94.4 95.6
علم المكتبات والمعلومات - - - - -
معلم الصف / إناث 90.6 90.9 94.1 92.3 92.15
التربية الخاصة 88.65 89.6 93.5 90.85 90.85
الارشاد والصحة النفسية − − 94.5 91.65 91.3
علم النفس - - - 93.95 92.55
أصول الدين 85.3 86.35 90.4 85.15 88.95
الفقه وأصوله 87.05 89.15 92.2 86.25 89.7
المصارف الإسلامية 87.35 88.25 91.2 91.85 89.15
إدارة المصادر التراثية 81.65 83.15 89.1 86.65 83.75
إدارة الضيافة - - - 81.53 86
إدارة الفعاليات - - - - 88.13
التربية البدنية 88.35 90.05 93.15 92.75 90.55
علوم الحركة والتدريب الرياضي 87.2 84.8 90.85 90.4 86.6

 

الجامعة الأردنية/ العقبة
التخصص 2021 2022 2023 2024 2025
أنظمة المعلومات الحاسوبية 65.05 66.05 79.05 78.15 79
الامن السيبراني والشبكات الذكية - - - - -
تكنولوجيا معلومات الأعمال 83.55 89.55 93.85 85.8 -
العلوم الحياتية 65.45 65 72.6 69.75 70.37
المحاسبة 76.75 68.4 84.2 78 77.55
إدارة الأعمال 74.8 71 81.9 80.95 80.35
إدارة الجودة والعمليات - - - - -
اللغة العربية وآدابها 74.7 66.1 74.2 73.95 75.95
اللغة الانجليزية وآدابها 74.1 68.7 80.45 80.25 75.75
اللغة الفرنسية / الانجليزية 71.9 66.15 76.85 73.55 71.7
اللغة الإنجليزية التطبيقية 79.6 74.95 88.7 83.15 77.8
الادارة السياحية 69.9 65 79.45 77.45 72.5
إدارة الفنادق 72.45 66 80.65 78.85 73.95
التمريض          
الحقوق - - - 81.25 85.85
 

جامعة اليرموك
التخصص 2021 2022 2023 2024 2025
دكتور في الطب 94.6 95.55 97 97.1 96.9
الصيدلة 92.3 94.05 94.6 93.9 94.85
هندسة العمارة 85.8 88.4 92 87.9 90.65
الهندسة المدنية 80.1 84.55 83.65 80 83.4
هندسة المدن الذكية والمستدامة - - - 81.35 86.8
هندسة الالكترونيات والروبوتات 80.65 83.05 87.25 83.2 89.2
هندسة الاتصالات 81.45 83 88.7 85.05 88.45
هندسة الحاسوب − − 93 92.55 93.65
هندسة الحاسوب / انترنت الأشياء − − 92.6 80 86.4
هندسة القوى الكهربائية 80.15 81.95 85.1 80.05 86.95
هندسة النظم الطبية الحيوية 84.85 89.6 91 87.95 90.35
هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية 82.5 86.7 90.1 87.3 89.55
الهندسة الصناعية 84 87.33 91.4 90.1 91.65
الهندسة الميكانيكية          
التمريض - 90.2 92.15 85.75 87.95
علم النفس الإكلينيكي - - - - -
تكنولوجيا معلومات الأعمال 78.45 78.65 86.05 78.05 83.7
الأمن السيبراني 85.8 87.45 90.1 85.65 89.5
علم البيانات والذكاء الاصطناعي 83.05 86.8 90.05 87 89.05
الرياضيات 80.4 81.3 82.9 74.55 77.45
الفيزياء 77.8 78.75 83.25 73.5 77.35
الفيزياء الطبية والحيوية 81.6 84.5 85.55 78.2 81.85
الكيمياء 80.3 81.2 81.95 75.1 80.2
العلوم الحياتية 79.7 81.05 83.45 77.55 81.5
الجيولوجيا التطبيقية 73.35 74.35 75.7 75.05 76.4
الاحصاء 72.75 76.65 79.9 72.55 76.4
إدارة الاعمال − − 89.6 − 85
الإدارة العامة 77.9 81.25 87.7 85.3 82.35
المحاسبة 84.75 88.35 90.95 85.7 84.35
العلوم المالية والمصرفية 81.1 86.75 87.8 82.7 81.95
التسويق − − 91.85 87.95 86.5
الاقتصاد          
إقتصاد المال والأعمال 77.95 78.5 85.3 84.6 83.15
اللغة العربية وآدابها 87.1 89.8 87.45 83.15 84.05
اللغة العربية التطبيقية - - - 78.1 77.25
اللغة الانجليزية وآدابها 88.8 90.4 90.35 86.8 88.4
اللغة الانجليزية التطبيقية - 90.25 93.05 90.05 93.25
اللغة الفرنسية التطبيقية 81 81.5 82 77.65 78.95
الترجمة التحريرية والشفوية 87.45 91.1 90.3 90.95 83.85
اللغة العبرية 76.75 74.2 83.6 74.8 75.9
اللغات الحديثة/ لغة فرنسية - لغة انجليزية − − 85.25 83.8 86.85
اللغات الحديثة/ لغة ألمانية - لغة انجليزية − − 84.6 83.45 85.35
اللغات الحديثة/ لغة تركية - لغة انجليزية − − − − 83.1
التاريخ والحضارة 81.55 81.85 81.35 79.35 76.15
الجغرافيا 84 85 82 78 77.85
العلوم السياسية 78.85 80.15 82.5 82.05 82.55
علم الاجتماع والعمل الاجتماعي 78.6 80.45 84.15 78.5 81.8
القانون − − 91.8 90.35 91.2
معلم الصف / إناث 85.65 84.9 84.85 83.1 85.4
الطفولة المبكرة/ اناث 81.4 80.75 82.05 78.35 78.65
الفقه وأصوله − − 84.15 78.35 87.9
أصول الدين 77.55 78.35 80.6 75.1 81.05
الدراسات الاسلامية / التربية الإسلامية 79.5 77.8 81.1 81.25 80.1
الدراسات الاسلامية / الدراسات الأسرية 77.65 77.15 83 78.55 77.7
الدراسات الاسلامية / الدعوة والاعلام الاسلامي 76.8 75.35 80.35 75.85 76.75
الاقتصاد والمصارف الاسلامية 78.05 80.6 84 76.4 77.2
الآثار 76.35 74.3 80.2 75.15 76.15
الأنثروبولوجيا 75.85 74 81.35 74.85 77.5
صيانة المصادر التراثية وإدارتها 68.45 70.05 75.45 69.2 72.45
الادارة السياحية 76.65 74.7 86.3 78.75 77.8
الارشاد السياحي - - - 73.8 76.45
الادارة الفندقية 76.1 74.7 82.37 78.45 79.6
العلاقات العامة والإعلان 79.85 80.8 86.2 82.2 81.2
الإذاعة والتلفزيون − − 89.05 84.05 83.35
علوم الرياضة - - - 79.4 79.3
التربية البدنية التطبيقي 81.95 80.85 83.75 77.65 80.5
التربية الفنية - - - 77.05 78.2
الفنون الرقمية − − 85.35 85.25 79.15

 

جامعة مؤتة
التخصص 2021 2022 2023 2024 2025
دكتور في الطب 93.55 94.95 96.65 96.7 96.45
دكتور في طب و جراحة الاسنان − − − 95.5 96.2
الصيدلة 91.45 93.6 94.55 94.2 94.65
هندسة العمارة 86.07 86.3 92.3 89 93.6
الهندسة المدنية 80.2 80.05 85.8 80.05 80.8
الهندسة المدنية - مياه وبيئة 80.75 80.05 80 80 80
هندسة الحاسوب 80.25 80.2 89.9 86.6 92.45
هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات 80 80 90.6 87.05 93
الهندسة الميكانيكية 80 80.05 84.3 80.05 80.6
الهندسة الميكانيكية - قوى حرارية وطاقة 80.1 81.5 81.65 81.3 80
الهندسة الكيميائية 80 80.15 89.4 84.2 88.1
الهندسة الكهربائية - إتصالات 80.3 81.15 82.65 80.05 80.05
الهندسة الكهربائية - قوى وتحكم 80.05 80 81.85 80.25 80.75
الهندسة الكهربائية - الكترونيات − − 80.9 82.15 80.5
هندسة النظم الصناعية - 80.15 82.75 80.05 83.85
تكنولوجيا التكييف والتبريد الذكية / تقني - - - - -
التمريض / ذكور وإناث 85.95 89.4 91.7 88.45 87.5
العلوم الطبية المخبرية 82.75 88.1 89.4 86.95 87.3
التغذية السريرية والحميات - - - - -
الفيزياء 71.9 68.25 79.4 74.9 75.55
الكيمياء 74.15 72.9 81.55 77.3 78.3
الكيمياء الصناعية 75.7 73.2 84.65 78.65 79.65
العلوم الحياتية 73.8 73.7 82.45 77 79.2
الرياضيات 74.4 73.85 82.15 77.75 77.55
علم الحاسوب 76.55 76.05 88.75 84.8 83.05
أمن المعلومات والأدلة الرقمية − − − − 78.55
نظم المعلومات الحاسوبية 74.2 70.8 79.7 78.9 80.55
هندسة البرمجيات 78.4 77.8 88.25 84.1 88.8
علم البيانات والذكاء الاصطناعي 77.9 82.85 88.3 84.9 83
الانتاج النباتي 67.85 65.05 76.1 76.55 75.25
الانتاج الحيواني 65.75 67.95 80.2 74.8 77.85
التغذية وتكنولوجيا الغذاء 81.05 79.8 88.45 87.35 86.85
تقنيات الوقاية والمكافحة المتكاملة 66.3 65 75.85 74.75 75.1
إدارة الأعمال 76.4 71.2 85.8 82.35 81.6
المحاسبة 76.9 72.25 85.15 80.75 80.25
التسويق الرقمي 75 70.9 86.05 83.7 78.7
الإدارة العامة − − 80.5 78.15 77.45
المحاسبة الجنائية − − − − 84.05
إقتصاديات المال والأعمال 72.5 66.6 77.3 74.95 75.15
العلوم المالية والمصرفية 74.05 67.4 82.1 78.2 78.75
التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر     80.85 65 77.15
ادارة الازمات − − 79.9 82.75 79.2
اللغة العربية وآدابها 78.4 81.25 84.4 82.9 74.95
اللغة الانجليزية وآدابها 81.9 83.35 92.9 85.4 83.6
اللغة الانجليزية التطبيقية - 77.9 85.95 88.45 89.7
اللغات الأوروبية 73.95 69.15 85.4 77.3 78.1
الترجمة التحريرية والشفوية 78.75 78.5 89.35 80.8 72
الحقوق 89.25 87.95 90.85 89.7 84.85
معلم الصف / إناث − − 82.4 82.4 71.2
الارشاد والصحة النفسية 74.5 71.2 83.95 78.2 77.1
علم النفس 79.45 73.55 88 80.65 81.1
التربية الخاصة - - 79.5 77.1 75
الفقه وأصوله 76.9 76.9 78.35 81.55 75.1
أصول الدين - - - 78.25 75.5
التربية الرياضية 74.8 71.75 81.55 78.9 76.86
التأهيل الرياضي 76.45 70.55 85.65 82.35 78.9
علم الحركة والتدريب الرياضي 74.75 69.85 79.85 78.6 77.6
علم الاجتماع 72 67.75 78.9 74.7 75.55
الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية − − 78 77.75 74.05
العلوم السياسية 72.95 66.25 80.1 79.8 78.9
الآثار والسياحة 72.05 67.15 78.95 74.55 74.6
التاريخ والحضارة 74.5 72.95 78.9 76.65 70.25
 

جامعة العلوم والتكنولوجيا
التخصص 2021 2022 2023 2024 2025
دكتور في الطب 96.8 97.83 98.1 98.15 97.7
دكتور في طب الأسنان 94.7 96.45 97.15 97.4 97.2
الصيدلة 92.75 94.55 95.8 94.65 95.15
دكتور صيدلة 93.2 94.95 96.5 95.1 95.85
التصنيع الدوائي والبيولوجي - - - 89.8 91.7
علم التجميل التطبيقي - - - - 85.47
العمارة 90.1 91.8 94.55 92.6 92.55
الهندسة المدنية 84.6 88.3 89.6 84.75 87.85
الهندسة الكهربائية 82.15 87.25 89.9 86.85 89.8
الهندسة الميكانيكية 83.15 88.15 90 92.25 91.25
الهندسة الكيميائية 87.65 90.4 92.97 90.5 91.9
الهندسة الطبية الحيوية 90.55 93.35 94.5 93.8 94.7
الهندسة النووية 90.4 93.95 95.15 86.1 90.7
الهندسة الصناعية 88.2 90.75 94.6 93.6 94.25
هندسة الحاسوب 90.65 93.2 96.05 96.35 95.8
هندسة وأمن شبكات الحاسوب − − 95.65 93.8 92.55
هندسة الطيران 89.3 92.05 94.3 92.2 94.45
هندسة تصميم وتطوير المنتج - - - 81 84.5
هندسة التخطيط الحضري والبيئي - - - 80 82.6
هندسة اشباه الموصلات - - - - -
تكنولوجيا السيارات الهجينة والكهربائية/ تقني - - - - -
تكنولوجيا صيانة الطائرات / تقني - - - 84.65 88.3
تكنولوجيا الأنظمة الكهربائية الذكية/ تقني - - - - 83.15
تكنولوجيا الطائرات المسيرة/ تقني - - - - 88.4
دكتور في الطب البيطري 90.65 93.25 96.35 88.35 90.5
التمريض والرعاية البيطرية - - - - -
التمريض / ذكور 90 92.35 94.5 88.8 90.35
التمريض / إناث 88.8 92.1 93.2 88.45 90.05
القبالة / إناث 85.25 87.7 91.35 83.25 85.05
العلوم الطبية المخبرية 88.85 91.7 92.9 88.3 89
الادارة والسياسات الصحية 80.05 82.55 89.1 79.2 84.15
العلاج الطبيعي 88.4 91.25 93.95 88.45 89.75
العلاج الوظيفي 86.1 88.6 92.35 83.5 88.4
البصريات 85.5 88.95 91.65 82.85 87.3
تكنولوجيا الأشعة 88.4 91.7 93.25 85.4 88.5
الإسعاف والطوارئ 87.05 89.7 92.5 84.8 86.25
السمع والنطق 85.9 87.8 91.5 80 87
العلاج التنفسي 90.05 92.85 94.8 91.6 90
علم النفس السريري - - - - 80.75
تكنولوجيا التخدير - - - 90.45 91.05
التكنولوجيا الرقمية في صناعة الاسنان − − 93.95 85.25 86.35
فني صحة الفم والأسنان 86.9 90.9 93 87.55 85.05
علوم الحاسوب 87 92.95 95.05 95.7 95.1
هندسة البرمجيات 85.65 92.1 93.65 94.45 93.6
الامن السيبراني 86.65 92 93.55 89.45 90.05
علم البيانات - 85.45 92.4 82.9 87.75
الذكاء الإصطناعي - 90.25 94.55 89.85 90.5
انترنت الأشياء - - - 78.85 84.45
نظم المعلومات الصحية - - - 76.05 81.45
تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب - - - 80 85.1
علم الروبوتات - - - 79.55 85.6
الحوسبة السحابية - - - - -
الحوسبة الكمية - - - - -
الواقع الافتراضي وتكنولوجيا المحاكاة - - - - -
تصميم الرسوم المتحركة والألعاب - - - - 79.45
تكنولوجيا الأفلام والوسائط المتعددة - - - - 78.05
الرياضيات التطبيقية والاحصاء - - - - -
الفيزياء التطبيقية 78.35 79.55 87.87 74.8 78.8
الكيمياء التطبيقية 81.2 84.05 89.6 79.35 83.5
النانوتكنولوجي وعلم المواد - - - - 78.65
التقانات الحيوية والهندسة الوراثية 87.3 89.3 93.27 86.6 87.4
اللغة الإنجليزية واللغويات التطبيقية 94.85 92.9 95.75 94.75 89.25
تكنولوجيا وعلوم النبات 81.3 79.6 91.05 85.15 82.4
تكنولوجيا وعلوم الحيوان 81.45 79.65 91 84.3 81.1
التغذية السريرية - - - 93.4 91.05
التربة والري 78.05 77.55 86.5 78.45 79.7
الزراعة الرقمية - - - 79.15 82.8
 

الجامعة الهاشمية
التخصص 2021 2022 2023 2024 2025
دكتور في الطب 95.23 96.55 97.45 97.7 97.4
دكتور في طب وجراحة الفم والأسنان - - 96.35 96.7 96.65
الصيدلة 92.05 94.2 95.65 94.4 94.9
هندسة الحاسوب 87.5 90.83 93.75 94.85 95.7
هندسة الميكاترونكس 83.85 86.23 89.65 86.95 93.1
الهندسة الطبية 87.9 92 93.1 93.2 93.65
الهندسة الصناعية 85.85 89.35 92.65 91.45 93.25
الهندسة الميكانيكية 80.9 82.1 88.4 82.15 89.5
هندسة العمارة 86.35 87.35 91.95 88.65 91
الهندسة المدنية 80.25 80 87.5 80 84.45
الهندسة الكهربائية 80 81.35 88.7 86.5 90.75
علم التمريض/ ذكور − − 92.9 87.8 90.9
علم التمريض/ اناث − − 92.5 88.5 89.65
العلوم الطبية المخبرية 86.25 90.25 92.35 89.1 89.05
التغذية السريرية والحميات 84.7 86.75 90.85 87.3 88.9
العلاج الوظيفي 85.45 87.7 90.8 84.15 89.35
العلاج الطبيعي 87.6 90.8 92.7 88.95 90.85
التصوير الطبي والاشعاعي − − 91.9 86.9 89.85
علم الحاسوب وتطبيقاته 81.7 90.15 94.55 94 94.05
هندسة البرمجيات 83.05 89.15 93.1 91.7 93.5
تكنولوجيا معلومات الأعمال 78.25 81.6 90.5 84.75 89.1
علم البيانات والذكاء الاصطناعي 83 87.75 93.2 92.45 93.05
الأمن السيبراني 84.9 89.3 92.95 90.65 92.25
الفيزياء 79.7 80.05 86.4 79.45 81.7
العلوم الحياتية 80.9 83.75 88.95 83.35 85.3
التكنولوجيا الحيوية 82.5 86.75 92.4 87.1 86.45
الكيمياء 81.9 84.8 89.35 84.75 84.5
الرياضيات 81.6 83.95 88.6 84.1 86.6
الجيولوجيا و البيئة 69.65 72.3 78.6 74.55 77.35
إدارة الأراضي والمياه 66.5 66.85 73.75 71.75 75.8
إدارة المياه والبيئة 69.5 68.05 76.9 72.7 75.9
إدارة الأعمال 83.75 90.5 93.45 91.5 90.2
نظم المعلومات الإدارية 85.9 90.15 93.7 91.5 92.87
إدارة الفنادق 79.8 83.45 87.15 85 86.7
الاقتصاد 81.7 87.9 91.85 87.4 88.5
الاقتصاد المالي 72.47 72.55 78.85 74.3 77.65
العلوم المالية والمصرفية 83.6 88.8 92 88.1 89.35
إدارة المخاطر والتأمين - 66.86 78.95 78.7 82.5
المحاسبة 87.3 92.25 95.65 89.5 91.4
المحاسبة والقانون التجاري 84.25 90.3 93.45 86.95 89.7
التسويق الرقمي − − 94.05 94.15 93.65
العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية 80.85 86.5 89.25 84.05 85.23
اللغة العربية وآدابها − − 92.8 89.65 89.25
اللغة الانجليزية وآدابها 89.95 94.6 95.4 93.25 91.85
الأدب والدراسات الثقافية باللغة الإنجليزية 80.4 89.75 94.25 89.2 86.9
تربية الطفولة المبكرة/ إناث 80.05 82.8 89.35 85.3 85.3
التربية الخاصة 83.1 84.85 91.5 87.55 84.75
الارشاد النفسي 83.4 86.5 91.45 88.45 86.25
معلم التربية الفنية 78.4 79.9 87.9 84.8 83.65
معلم الصف / إناث - - - 88.75 86.8
إدارة الموارد التراثية والمتاحف 65.8 65.2 67.35 67.9 72.3
علم المحافظة على الآثار 65 65.05 66.9 66.7 72.6
الادارة السياحية 79.4 82.9 89.65 85.25 84.4
الادارة والتدريب الرياضي 84.15 86.25 89.7 87.9 86.05
التأهيل الرياضي 75.7 74.75 82.85 76.85 80.5
 

جامعة آل البيت
التخصص 2021 2022 2023 2024 2025
هندسة العمارة 80.15 80 85.3 80.05 88.9
الهندسة المدنية 80.1 80 80.65 80 80.35
الهندسة الصناعية - - - - 88.15
هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة 83.2 81.2 88.2 80 86.55
التمريض / ذكور 85.8 87.6 89.05 85.5 86.05
التمريض / إناث 84.15 88.3 89.1 85.15 85.55
تكنولوجيا المعلومات والاعمال 77.45 75.1 86.3 83.1 85.7
الامن السيبراني 74.2 80.1 86.1 82.65 83.8
علم البيانات والذكاء الاصطناعي 78.5 79.3 86.85 86.45 83.45
تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية - - - - 80.85
نظم المعلومات الصحية - - - - 80.35
الرياضيات التطبيقية - - - - -
تكنولوجيا الكيمياء الصناعية - - - - -
التقانات الحيوية - - - - -
العلوم الطبية المخبرية 83.3 84.95 88.55 81.55 84.6
تقنيات الأشعة الطبية - - - 80.3 84.35
التغذية السريرية والحميات - - - 76.75 82.55
العلاج التنفسي - - - 80.35 85.3
العلاج الطبيعي - - - 81.6 85.1
علوم الأرض والبيئة التطبيقية 66.65 66.75 74.1 70.95 74.95
المسح الجيولوجي والتنقيب عن الثروات الطبيعية - - - - -
إدارة الأعمال 77.1 76.15 86.35 81.35 83
التمويل والمصارف 74.95 71.85 83.65 78 79.5
التأمين وإدارة المخاطر - - - - -
المحاسبة 79.15 79.3 89 82.8 82.5
النظم المحاسبية وتحليل الأعمال - - - 78.4 80.7
المحاسبة الإدارية وتحليل الاعمال - - - - -
ذكاء الأعمال - - - - -
الإدارة اللوجستية - - - - 77.85
التدقيق والمحاسبة الدولية - - - - 79.3
الاقتصاد الرقمي - - - 78.3 80.4
محاسبة وقانون الأعمال 77 75.4 86.65 80.5 80.2
تكنولوجيا مالية - - - 78.1 80.9
التسويق الرقمي 84.45 81.65 90.15 85.55 83.95
اللغة الانجليزية وآدابها 82.65 84.85 91.85 86.5 84.9
اللغة والأدب / فرنسي-إنجليزي 78.55 73.25 85.55 76.75 79.5
التاريخ والحضارة 78.85 74.25 82.85 77.7 76.75
جغرافيا تطبيقية − − 83.15 76.75 75
إيطالي - انجليزي - 71.1 84.3 80.65 78.95
اسباني - انجليزي 81.65 76.5 88.35 82.2 80.3
الحقوق 87.15 86.3 89.2 86.85 87
معلم الصف / إناث 77.05 75.9 83.55 79.4 81.85
